Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | Punkte | Gastgeber |
---|
1 | 30.08.2022 18:00 Uhr | PBC Ka-Li 1988 e.V. 3 |  | 7:1 |  | BC Wanheimerort 2 | 3:0 | |
1 | 03.09.2022 18:00 Uhr | BSV Langenfeld 4 |  | 2:6 |  | PBV Young Guns Krefeld 3 | 0:3 | |
1 | 11.09.2022 19:00 Uhr | Joker Kamp-Lintfort 9 |  | 5:3 |  | BU M´gladbach/Kempen 2 | 3:0 | |
1 | 05.10.2022 16:00 Uhr | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 3 |  | 6:2 |  | 1. PBC Neuwerk 8 | 3:0 | |
2 | 10.09.2022 16:00 Uhr | PBV Young Guns Krefeld 3 |  | 3:5 |  | PBC Ka-Li 1988 e.V. 3 | 0:3 | |
2 | 24.09.2022 16:00 Uhr | BU M´gladbach/Kempen 2 |  | 4:5 |  | BSV Langenfeld 4 | 1:2 | |
2 | 10.09.2022 18:00 Uhr | 1. PBC Neuwerk 8 |  | 3:5 |  | Joker Kamp-Lintfort 9 | 0:3 | |
2 | 10.09.2022 18:00 Uhr | BC Wanheimerort 2 |  | 7:1 |  | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 3 | 3:0 | |
3 | 22.10.2022 16:00 Uhr | BU M´gladbach/Kempen 2 |  | 2:6 |  | PBC Ka-Li 1988 e.V. 3 | 0:3 | |
3 | 22.10.2022 18:00 Uhr | 1. PBC Neuwerk 8 |  | 6:2 |  | BSV Langenfeld 4 | 3:0 | |
3 | 22.10.2022 18:00 Uhr | Joker Kamp-Lintfort 9 |  | 8:0 |  | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 3 | 3:0 | |
3 | 22.10.2022 16:00 Uhr | PBV Young Guns Krefeld 3 |  | 2:6 |  | BC Wanheimerort 2 | 0:3 | |
4 | 05.11.2022 18:00 Uhr | BC Wanheimerort 2 |  | 5:4 |  | Joker Kamp-Lintfort 9 | 2:1 | |
4 | 05.11.2022 16:00 Uhr | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 3 |  | 5:3 |  | BSV Langenfeld 4 | 3:0 | |
4 | 05.11.2022 16:00 Uhr | BU M´gladbach/Kempen 2 |  | 3:5 |  | PBV Young Guns Krefeld 3 | 0:3 | |
4 | 05.11.2022 18:00 Uhr | PBC Ka-Li 1988 e.V. 3 |  | 6:2 |  | 1. PBC Neuwerk 8 | 3:0 | |
5 | 25.11.2022 18:00 Uhr | PBC Ka-Li 1988 e.V. 3 |  | 7:1 |  | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 3 | 3:0 | |
5 | 26.11.2022 16:00 Uhr | BSV Langenfeld 4 |  | 0:8 |  | Joker Kamp-Lintfort 9 | 0:3 | |
5 | 26.11.2022 16:00 Uhr | PBV Young Guns Krefeld 3 |  | 3:5 |  | 1. PBC Neuwerk 8 | 0:3 | |
5 | 11.03.2023 16:00 Uhr | BU M´gladbach/Kempen 2 |  | 1:7 |  | BC Wanheimerort 2 | 0:3 | |
6 | 17.12.2022 18:00 Uhr | Joker Kamp-Lintfort 9 |  | 5:3 |  | PBC Ka-Li 1988 e.V. 3 | 3:0 | |
6 | 17.12.2022 18:00 Uhr | BC Wanheimerort 2 |  | 6:2 |  | BSV Langenfeld 4 | 3:0 | |
6 | 07.01.2023 16:00 Uhr | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 3 |  | 2:6 |  | PBV Young Guns Krefeld 3 | 0:3 | |
6 | 17.12.2022 18:00 Uhr | 1. PBC Neuwerk 8 |  | 4:5 |  | BU M´gladbach/Kempen 2 | 1:2 | |
7 | 21.01.2023 18:00 Uhr | PBC Ka-Li 1988 e.V. 3 |  | 4:5 |  | BSV Langenfeld 4 | 1:2 | |
7 | 21.01.2023 18:00 Uhr | BC Wanheimerort 2 |  | 2:6 |  | 1. PBC Neuwerk 8 | 0:3 | |
7 | 21.01.2023 16:00 Uhr | BU M´gladbach/Kempen 2 |  | 5:3 |  | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 3 | 3:0 | |
7 | 21.01.2023 16:00 Uhr | PBV Young Guns Krefeld 3 |  | 3:5 |  | Joker Kamp-Lintfort 9 | 0:3 | |
8 | 04.02.2023 18:00 Uhr | BC Wanheimerort 2 |  | 1:7 |  | PBC Ka-Li 1988 e.V. 3 | 0:3 | |
8 | 04.02.2023 16:00 Uhr | PBV Young Guns Krefeld 3 |  | 6:2 |  | BSV Langenfeld 4 | 3:0 | |
8 | 04.02.2023 16:00 Uhr | BU M´gladbach/Kempen 2 |  | 0:8 |  | Joker Kamp-Lintfort 9 | 0:3 | |
8 | 04.02.2023 18:00 Uhr | 1. PBC Neuwerk 8 |  | 6:2 |  | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 3 | 3:0 | |
9 | 11.02.2023 18:00 Uhr | PBC Ka-Li 1988 e.V. 3 |  | 6:2 |  | PBV Young Guns Krefeld 3 | 3:0 | |
9 | 11.02.2023 18:00 Uhr | BSV Langenfeld 4 |  | 2:6 |  | BU M´gladbach/Kempen 2 | 0:3 | |
9 | 11.02.2023 18:00 Uhr | Joker Kamp-Lintfort 9 |  | 6:2 |  | 1. PBC Neuwerk 8 | 3:0 | |
9 | 11.02.2023 16:00 Uhr | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 3 |  | 1:7 |  | BC Wanheimerort 2 | 0:3 | |
10 | 25.02.2023 16:00 Uhr | PBC Ka-Li 1988 e.V. 3 |  | 6:2 |  | BU M´gladbach/Kempen 2 | 3:0 | |
10 | 25.02.2023 18:00 Uhr | BSV Langenfeld 4 |  | 3:5 |  | 1. PBC Neuwerk 8 | 0:3 | 1. PBC Neuwerk |
BSV Langenfeld 4 vs. 1. PBC Neuwerk 8 Gastgeber: 1. PBC Neuwerk |
10 | 25.02.2023 16:00 Uhr | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 3 |  | 1:7 |  | Joker Kamp-Lintfort 9 | 0:3 | |
10 | 25.02.2023 18:00 Uhr | BC Wanheimerort 2 |  | 5:4 |  | PBV Young Guns Krefeld 3 | 2:1 | |
11 | 25.03.2023 18:00 Uhr | Joker Kamp-Lintfort 9 |  | 7:1 |  | BC Wanheimerort 2 | 3:0 | |
11 | 25.03.2023 18:00 Uhr | BSV Langenfeld 4 |  | 5:3 |  | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 3 | 3:0 | |
11 | 25.03.2023 16:00 Uhr | PBV Young Guns Krefeld 3 |  | 5:4 |  | BU M´gladbach/Kempen 2 | 2:1 | |
11 | 25.03.2023 18:00 Uhr | 1. PBC Neuwerk 8 |  | 3:5 |  | PBC Ka-Li 1988 e.V. 3 | 0:3 | |
12 | 15.04.2023 16:00 Uhr | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 3 |  | 1:7 |  | PBC Ka-Li 1988 e.V. 3 | 0:3 | |
12 | 15.04.2023 18:00 Uhr | Joker Kamp-Lintfort 9 |  | 8:0 |  | BSV Langenfeld 4 | 3:0 | |
12 | 15.04.2023 18:00 Uhr | 1. PBC Neuwerk 8 |  | 3:5 |  | PBV Young Guns Krefeld 3 | 0:3 | |
12 | 15.04.2023 18:00 Uhr | BC Wanheimerort 2 |  | 5:4 |  | BU M´gladbach/Kempen 2 | 2:1 | |
13 | 29.04.2023 18:00 Uhr | PBC Ka-Li 1988 e.V. 3 |  | 1:7 |  | Joker Kamp-Lintfort 9 | 0:3 | |
13 | 29.04.2023 18:00 Uhr | BSV Langenfeld 4 |  | 5:3 |  | BC Wanheimerort 2 | 3:0 | |
13 | 29.04.2023 16:00 Uhr | PBV Young Guns Krefeld 3 |  | 7:1 |  | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 3 | 3:0 | |
13 | 29.04.2023 16:00 Uhr | BU M´gladbach/Kempen 2 |  | 2:6 |  | 1. PBC Neuwerk 8 | 0:3 | |
14 | 13.05.2023 15:00 Uhr | BSV Langenfeld 4 |  | 5:3 |  | PBC Ka-Li 1988 e.V. 3 | 3:0 | |
14 | 13.05.2023 18:00 Uhr | 1. PBC Neuwerk 8 |  | 5:4 |  | BC Wanheimerort 2 | 2:1 | |
14 | 13.05.2023 16:00 Uhr | PBC Gut-Stoß Kamp-Lintfort 3 |  | 3:5 |  | BU M´gladbach/Kempen 2 | 0:3 | |
14 | 13.05.2023 18:00 Uhr | Joker Kamp-Lintfort 9 |  | 7:1 |  | PBV Young Guns Krefeld 3 | 3:0 | |