ST | TERMIN | HEIM | | GAST | GASTGEBER |
---|
1 | 10.09.2022 14:00 Uhr | Merzenich 1 |  | 8:0 |  | BC Rothebusch 3 | |
1 | 10.09.2022 14:00 Uhr | BC Schrebergarten 3 |  | 2:6 |  | Billardunion Nord 2 | |
1 | 10.09.2022 14:00 Uhr | BSV Langenfeld 3 |  | 2:6 |  | BSC Essen 4 | |
1 | 10.09.2022 14:00 Uhr | MBC Duisburg 4 |  | 4:4 |  | Berg. Gladbach (im BVNR) 3 | |
2 | 24.09.2022 14:00 Uhr | BC Rothebusch 3 |  | 4:4 |  | BC Gerresheim 1 | |
2 | 24.09.2022 14:00 Uhr | Billardunion Nord 2 |  | 2:6 |  | Merzenich 1 | |
2 | 25.09.2022 11:00 Uhr | BSC Essen 4 |  | 1:7 |  | BC Schrebergarten 3 | |
2 | 24.09.2022 14:00 Uhr | Berg. Gladbach (im BVNR) 3 |  | 4:4 |  | BSV Langenfeld 3 | |
3 | 08.10.2022 14:00 Uhr | Billardunion Nord 2 |  | 2:6 |  | BC Gerresheim 1 | |
3 | 08.10.2022 14:00 Uhr | Merzenich 1 |  | 8:0 |  | BSC Essen 4 | |
3 | 08.10.2022 14:00 Uhr | BC Schrebergarten 3 |  | 2:6 |  | Berg. Gladbach (im BVNR) 3 | |
3 | 08.10.2022 14:00 Uhr | BSV Langenfeld 3 |  | 4:4 |  | MBC Duisburg 4 | |
4 | 09.10.2022 11:00 Uhr | BSC Essen 4 |  | 4:4 |  | BC Gerresheim 1 | |
4 | 09.10.2022 11:00 Uhr | Berg. Gladbach (im BVNR) 3 |  | 0:8 |  | Merzenich 1 | |
4 | 09.10.2022 11:00 Uhr | MBC Duisburg 4 |  | 4:4 |  | BC Schrebergarten 3 | |
4 | 07.10.2022 19:00 Uhr | Billardunion Nord 2 |  | 2:6 |  | BC Rothebusch 3 | |
5 | 22.10.2022 14:00 Uhr | Berg. Gladbach (im BVNR) 3 |  | 2:6 |  | BC Gerresheim 1 | |
5 | 28.10.2022 18:00 Uhr | Merzenich 1 |  | 6:2 |  | MBC Duisburg 4 | |
5 | 22.10.2022 14:00 Uhr | BC Schrebergarten 3 |  | 2:6 |  | BSV Langenfeld 3 | |
5 | 22.10.2022 14:00 Uhr | BC Rothebusch 3 |  | 3:5 |  | BSC Essen 4 | |
6 | 05.11.2022 14:00 Uhr | MBC Duisburg 4 |  | 2:6 |  | BC Gerresheim 1 | |
6 | 04.11.2022 18:00 Uhr | BSV Langenfeld 3 |  | 0:8 |  | Merzenich 1 | |
6 | 17.12.2022 14:00 Uhr | Berg. Gladbach (im BVNR) 3 |  | 6:2 |  | BC Rothebusch 3 | |
6 | 05.11.2022 14:00 Uhr | BSC Essen 4 |  | 6:2 |  | Billardunion Nord 2 | |
7 | 13.01.2023 19:00 Uhr | BC Gerresheim 1 |  | 3:5 |  | BSV Langenfeld 3 | |
7 | 06.11.2022 11:00 Uhr | Merzenich 1 |  | 6:2 |  | BC Schrebergarten 3 | |
7 | 06.11.2022 11:00 Uhr | BC Rothebusch 3 |  | 2:6 |  | MBC Duisburg 4 | |
7 | 04.11.2022 19:00 Uhr | Billardunion Nord 2 |  | 0:8 |  | Berg. Gladbach (im BVNR) 3 | |
8 | 19.11.2022 14:00 Uhr | BC Schrebergarten 3 |  | 2:6 |  | BC Gerresheim 1 | |
8 | 20.11.2022 11:00 Uhr | BSV Langenfeld 3 |  | 6:2 |  | BC Rothebusch 3 | |
8 | 19.11.2022 14:00 Uhr | MBC Duisburg 4 |  | 4:4 |  | Billardunion Nord 2 | |
8 | 19.11.2022 14:00 Uhr | Berg. Gladbach (im BVNR) 3 |  | 4:4 |  | BSC Essen 4 | |
9 | 27.11.2022 11:00 Uhr | Merzenich 1 |  | 6:2 |  | BC Gerresheim 1 | |
9 | 03.12.2022 14:00 Uhr | BC Rothebusch 3 |  | 2:6 |  | BC Schrebergarten 3 | |
9 | 16.12.2022 19:00 Uhr | Billardunion Nord 2 |  | 1:7 |  | BSV Langenfeld 3 | |
9 | 03.12.2022 14:00 Uhr | BSC Essen 4 |  | 8:0 |  | MBC Duisburg 4 | |
10 | 11.12.2022 11:00 Uhr | BC Rothebusch 3 |  | 0:8 |  | Merzenich 1 | |
10 | 09.12.2022 19:00 Uhr | Billardunion Nord 2 |  | 4:4 |  | BC Schrebergarten 3 | |
10 | 11.12.2022 11:00 Uhr | BSC Essen 4 |  | 0:8 |  | BSV Langenfeld 3 | |
10 | 11.12.2022 11:00 Uhr | Berg. Gladbach (im BVNR) 3 |  | 8:0 |  | MBC Duisburg 4 | |
11 | 21.01.2023 14:00 Uhr | BC Gerresheim 1 |  | 8:0 |  | BC Rothebusch 3 | |
11 | 21.01.2023 14:00 Uhr | Merzenich 1 |  | 6:2 |  | Billardunion Nord 2 | |
11 | 21.01.2023 14:00 Uhr | BC Schrebergarten 3 |  | 6:2 |  | BSC Essen 4 | |
11 | 03.02.2023 19:00 Uhr | BSV Langenfeld 3 |  | 6:2 |  | Berg. Gladbach (im BVNR) 3 | |
12 | 20.01.2023 19:00 Uhr | Billardunion Nord 2 |  | 4:4 |  | BC Gerresheim 1 | |
12 | 22.01.2023 11:00 Uhr | BSC Essen 4 |  | 2:6 |  | Merzenich 1 | |
12 | 04.02.2023 14:00 Uhr | Berg. Gladbach (im BVNR) 3 |  | 4:4 |  | BC Schrebergarten 3 | |
12 | 22.01.2023 11:00 Uhr | MBC Duisburg 4 |  | 2:6 |  | BSV Langenfeld 3 | |
13 | 24.03.2023 19:00 Uhr | BC Gerresheim 1 |  | 6:2 |  | BSC Essen 4 | BSC Essen |
BC Gerresheim 1 vs. BSC Essen 4 Gastgeber: BSC Essen |
13 | 17.02.2023 19:00 Uhr | Merzenich 1 |  | 6:2 |  | Berg. Gladbach (im BVNR) 3 | |
13 | 17.02.2023 19:00 Uhr | BC Schrebergarten 3 |  | 6:2 |  | MBC Duisburg 4 | |
13 | 17.02.2023 19:00 Uhr | BC Rothebusch 3 |  | 6:2 |  | Billardunion Nord 2 | |
14 | 04.03.2023 14:00 Uhr | Berg. Gladbach (im BVNR) 3 |  | 4:4 |  | BC Gerresheim 1 | |
14 | 04.03.2023 14:00 Uhr | MBC Duisburg 4 |  | 0:8 |  | Merzenich 1 | |
14 | 05.03.2023 11:00 Uhr | BSV Langenfeld 3 |  | 4:4 |  | BC Schrebergarten 3 | |
14 | 04.03.2023 14:00 Uhr | BSC Essen 4 |  | 4:4 |  | BC Rothebusch 3 | |
15 | 26.03.2023 11:00 Uhr | MBC Duisburg 4 |  | 4:4 |  | BC Gerresheim 1 | |
15 | 14.04.2023 19:00 Uhr | Merzenich 1 |  | 4:4 |  | BSV Langenfeld 3 | |
15 | 22.04.2023 14:00 Uhr | BC Rothebusch 3 |  | 0:8 |  | Berg. Gladbach (im BVNR) 3 | |
15 | 24.02.2023 19:00 Uhr | Billardunion Nord 2 |  | 2:6 |  | BSC Essen 4 | |
16 | 16.04.2023 11:00 Uhr | BSV Langenfeld 3 |  | 6:2 |  | BC Gerresheim 1 | |
16 | 15.04.2023 14:00 Uhr | BC Schrebergarten 3 |  | 2:6 |  | Merzenich 1 | |
16 | 15.04.2023 14:00 Uhr | MBC Duisburg 4 |  | 6:2 |  | BC Rothebusch 3 | |
16 | 15.04.2023 14:00 Uhr | Berg. Gladbach (im BVNR) 3 |  | 4:4 |  | Billardunion Nord 2 | |
17 | 29.04.2023 14:00 Uhr | BC Gerresheim 1 |  | 1:7 |  | BC Schrebergarten 3 | |
17 | 09.05.2023 19:00 Uhr | BC Rothebusch 3 |  | 4:4 |  | BSV Langenfeld 3 | |
17 | 29.04.2023 14:00 Uhr | Billardunion Nord 2 |  | 3:5 |  | MBC Duisburg 4 | |
17 | 29.04.2023 14:00 Uhr | BSC Essen 4 |  | 5:3 |  | Berg. Gladbach (im BVNR) 3 | |
18 | 27.11.2022 14:00 Uhr | Merzenich 1 |  | 8:0 |  | BC Gerresheim 1 | |
18 | 06.05.2023 14:00 Uhr | BC Schrebergarten 3 |  | 6:2 |  | BC Rothebusch 3 | |
18 | 06.05.2023 14:00 Uhr | BSV Langenfeld 3 |  | 4:4 |  | Billardunion Nord 2 | |
18 | 06.05.2023 14:00 Uhr | MBC Duisburg 4 |  | 0:8 |  | BSC Essen 4 | |