| Runde 1 |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST | |
|---|
| 1 | 05.09.2025 18:30 Uhr | BC Rothebusch 2 (BKO FP KL3) |  | 4:4 |  | Billardunion Nord 3 (BKO FP KL3) |  |
| 1 | 05.09.2025 18:30 Uhr | BC Germania Borbeck 2 (BKO FP KL3) |  | 5:3 |  | Bfr. Mülheim 3 (BKO FP KL3) |  |
| 1 | 05.09.2025 18:00 Uhr | BC von de Haid 2 (BKO FP KL3) |  | 4:4 |  | Bfr. Oberhausen 2 (BKO FP KL3) |  |
| 2 | 08.09.2025 18:30 Uhr | Bfr. Mülheim 3 (BKO FP KL3) |  | 6:2 |  | BC Rothebusch 2 (BKO FP KL3) |  |
| 2 | 12.09.2025 18:30 Uhr | BC Germania Borbeck 2 (BKO FP KL3) |  | 2:6 |  | Bfr. Oberhausen 2 (BKO FP KL3) |  |
| 2 | 12.09.2025 18:30 Uhr | Billardunion Nord 3 (BKO FP KL3) |  | 2:6 |  | BC von de Haid 2 (BKO FP KL3) |  |
 | 3 | 07.10.2025 18:30 Uhr | BC Rothebusch 2 (BKO FP KL3) |  | 2:6 |  | Bfr. Oberhausen 2 (BKO FP KL3) |  |
| 3 | 19.09.2025 18:30 Uhr | BC Germania Borbeck 2 (BKO FP KL3) |  | 2:6 |  | BC von de Haid 2 (BKO FP KL3) |  |
| 3 | 19.09.2025 18:30 Uhr | Bfr. Mülheim 3 (BKO FP KL3) |  | 8:0 |  | Billardunion Nord 3 (BKO FP KL3) |  |
| 4 | 26.09.2025 18:00 Uhr | BC von de Haid 2 (BKO FP KL3) |  | 0:8 |  | BC Rothebusch 2 (BKO FP KL3) |  |
| 4 | 26.09.2025 18:30 Uhr | Billardunion Nord 3 (BKO FP KL3) |  | 0:8 |  | BC Germania Borbeck 2 (BKO FP KL3) |  |
| 4 | 13.10.2025 18:30 Uhr | Bfr. Oberhausen 2 (BKO FP KL3) |  | 6:2 |  | Bfr. Mülheim 3 (BKO FP KL3) |  |
| 5 | 02.10.2025 18:30 Uhr | BC Rothebusch 2 (BKO FP KL3) |  | 4:4 |  | BC Germania Borbeck 2 (BKO FP KL3) |  |
| 5 | 29.09.2025 18:30 Uhr | Bfr. Mülheim 3 (BKO FP KL3) |  | 6:2 |  | BC von de Haid 2 (BKO FP KL3) |  |
| 5 | 02.10.2025 18:30 Uhr | Billardunion Nord 3 (BKO FP KL3) |  | 2:6 |  | Bfr. Oberhausen 2 (BKO FP KL3) |  |
| Runde 2 |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST | |
|---|
| 6 | 10.10.2025 18:30 Uhr | Billardunion Nord 3 (BKO FP KL3) |  | 4:4 |  | BC Rothebusch 2 (BKO FP KL3) |  |
| 6 | 10.10.2025 18:30 Uhr | Bfr. Mülheim 3 (BKO FP KL3) |  | 6:2 |  | BC Germania Borbeck 2 (BKO FP KL3) |  |
| 6 | 08.10.2025 18:30 Uhr | Bfr. Oberhausen 2 (BKO FP KL3) |  | 4:4 |  | BC von de Haid 2 (BKO FP KL3) |  |
| 7 | 15.10.2025 18:30 Uhr | BC Rothebusch 2 (BKO FP KL3) |  | 3:5 |  | Bfr. Mülheim 3 (BKO FP KL3) |  |
| 7 | 17.10.2025 18:30 Uhr | BC Germania Borbeck 2 (BKO FP KL3) |  | 2:6 |  | Bfr. Oberhausen 2 (BKO FP KL3) |  |
| 7 | 17.10.2025 18:00 Uhr | BC von de Haid 2 (BKO FP KL3) |  | 8:0 |  | Billardunion Nord 3 (BKO FP KL3) |  |
| 8 | 30.10.2025 18:30 Uhr | Bfr. Oberhausen 2 (BKO FP KL3) |  | 6:2 |  | BC Rothebusch 2 (BKO FP KL3) |  |
| 8 | 24.10.2025 18:00 Uhr | BC von de Haid 2 (BKO FP KL3) |  | 7:1 |  | BC Germania Borbeck 2 (BKO FP KL3) |  |
| 8 | 24.10.2025 18:30 Uhr | Billardunion Nord 3 (BKO FP KL3) |  | 2:6 |  | Bfr. Mülheim 3 (BKO FP KL3) |  |
| 9 | 28.10.2025 18:30 Uhr | BC Rothebusch 2 (BKO FP KL3) |  | 6:2 |  | BC von de Haid 2 (BKO FP KL3) |  |
| 9 | 31.10.2025 18:30 Uhr | BC Germania Borbeck 2 (BKO FP KL3) |  | 5:3 |  | Billardunion Nord 3 (BKO FP KL3) |  |
| 9 | 27.10.2025 18:30 Uhr | Bfr. Mülheim 3 (BKO FP KL3) |  | 4:4 |  | Bfr. Oberhausen 2 (BKO FP KL3) |  |
| 10 | 14.11.2025 18:30 Uhr | BC Germania Borbeck 2 (BKO FP KL3) |  | 4:4 |  | BC Rothebusch 2 (BKO FP KL3) |  |
 | 10 | 14.11.2025 18:00 Uhr | BC von de Haid 2 (BKO FP KL3) |  | 4:4 |  | Bfr. Mülheim 3 (BKO FP KL3) |  |
| 10 | 14.11.2025 18:30 Uhr | Bfr. Oberhausen 2 (BKO FP KL3) |  | 8:0 |  | Billardunion Nord 3 (BKO FP KL3) |  |
| Runde 3 |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST | |
|---|
| 11 | 28.11.2025 18:30 Uhr | Billardunion Nord 3 (BKO FP KL3) |  | 1:7 |  | BC Rothebusch 2 (BKO FP KL3) |  |
| 11 | 28.11.2025 18:30 Uhr | Bfr. Mülheim 3 (BKO FP KL3) |  | 6:2 |  | BC Germania Borbeck 2 (BKO FP KL3) |  |
| 11 | 25.11.2025 18:30 Uhr | Bfr. Oberhausen 2 (BKO FP KL3) |  | 5:3 |  | BC von de Haid 2 (BKO FP KL3) |  |
| 12 | 02.12.2025 18:30 Uhr | BC Rothebusch 2 (BKO FP KL3) |  | 4:4 |  | Bfr. Mülheim 3 (BKO FP KL3) |  |
| 12 | 05.12.2025 18:30 Uhr | Bfr. Oberhausen 2 (BKO FP KL3) |  | 4:4 |  | BC Germania Borbeck 2 (BKO FP KL3) |  |
| 12 | 05.12.2025 18:00 Uhr | BC von de Haid 2 (BKO FP KL3) |  | 8:0 |  | Billardunion Nord 3 (BKO FP KL3) |  |
| 13 | 09.12.2025 18:30 Uhr | Bfr. Oberhausen 2 (BKO FP KL3) |  | 5:3 |  | BC Rothebusch 2 (BKO FP KL3) |  |
| 13 | 12.12.2025 18:00 Uhr | BC von de Haid 2 (BKO FP KL3) |  | 6:2 |  | BC Germania Borbeck 2 (BKO FP KL3) |  |
 | 13 | 11.12.2025 18:30 Uhr | Bfr. Mülheim 3 (BKO FP KL3) |  | 6:2 |  | Billardunion Nord 3 (BKO FP KL3) |  |
| 14 | 16.12.2025 18:30 Uhr | BC Rothebusch 2 (BKO FP KL3) |  | 6:2 |  | BC von de Haid 2 (BKO FP KL3) |  |
| 14 | 20.12.2025 16:00 Uhr | BC Germania Borbeck 2 (BKO FP KL3) |  | 6:2 |  | Billardunion Nord 3 (BKO FP KL3) |  |
| 14 | 16.12.2025 18:30 Uhr | Bfr. Mülheim 3 (BKO FP KL3) |  | 4:4 |  | Bfr. Oberhausen 2 (BKO FP KL3) |  |
| 15 | 09.01.2026 18:30 Uhr | BC Germania Borbeck 2 (BKO FP KL3) |  | 2:6 |  | BC Rothebusch 2 (BKO FP KL3) |  |
| 15 | 09.01.2026 18:00 Uhr | BC von de Haid 2 (BKO FP KL3) |  | 8:0 |  | Bfr. Mülheim 3 (BKO FP KL3) |  |
| 15 | 09.01.2026 18:30 Uhr | Bfr. Oberhausen 2 (BKO FP KL3) |  | 4:4 |  | Billardunion Nord 3 (BKO FP KL3) |  |