| Runde 1 |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST | |
|---|
| 1 | 05.09.2025 18:30 Uhr | Bfr. Oberhausen 1 (BKO FP KL2) |  | 6:2 |  | Billardunion Nord 2 (BKO FP KL2) |  |
| 1 | 03.09.2025 18:30 Uhr | BC Germania Borbeck 1 (BKO FP KL2) |  | 0:8 |  | Bfr. Sterkrade 1 (BKO FP KL2) |  |
| 1 | 05.09.2025 18:30 Uhr | Bfr. Mülheim 2 (BKO FP KL2) |  | 4:4 |  | Steeler BC 1 (BKO FP KL2) |  |
| 2 | 17.09.2025 18:30 Uhr | Bfr. Sterkrade 1 (BKO FP KL2) |  | 6:2 |  | Bfr. Oberhausen 1 (BKO FP KL2) |  |
| 2 | 21.09.2025 16:00 Uhr | Steeler BC 1 (BKO FP KL2) |  | 4:4 |  | BC Germania Borbeck 1 (BKO FP KL2) |  |
| 2 | 19.09.2025 18:30 Uhr | Billardunion Nord 2 (BKO FP KL2) |  | 2:6 |  | Bfr. Mülheim 2 (BKO FP KL2) |  |
| 3 | 12.09.2025 18:30 Uhr | Bfr. Oberhausen 1 (BKO FP KL2) |  | 4:4 |  | Steeler BC 1 (BKO FP KL2) |  |
| 3 | 26.09.2025 18:30 Uhr | BC Germania Borbeck 1 (BKO FP KL2) |  | 6:2 |  | Bfr. Mülheim 2 (BKO FP KL2) |  |
| 3 | 26.09.2025 18:30 Uhr | Bfr. Sterkrade 1 (BKO FP KL2) |  | 3:5 |  | Billardunion Nord 2 (BKO FP KL2) |  |
| 4 | 01.10.2025 18:30 Uhr | Bfr. Mülheim 2 (BKO FP KL2) |  | 6:2 |  | Bfr. Oberhausen 1 (BKO FP KL2) |  |
| 4 | 03.10.2025 18:30 Uhr | Billardunion Nord 2 (BKO FP KL2) |  | 4:4 |  | BC Germania Borbeck 1 (BKO FP KL2) |  |
| 4 | 02.10.2025 18:30 Uhr | Steeler BC 1 (BKO FP KL2) |  | 2:6 |  | Bfr. Sterkrade 1 (BKO FP KL2) |  |
| 5 | 18.10.2025 00:00 Uhr | Bfr. Oberhausen 1 (BKO FP KL2) |  | 4:4 |  | BC Germania Borbeck 1 (BKO FP KL2) |  |
| 5 | 08.10.2025 18:30 Uhr | Bfr. Sterkrade 1 (BKO FP KL2) |  | 6:2 |  | Bfr. Mülheim 2 (BKO FP KL2) |  |
| 5 | 12.10.2025 16:00 Uhr | Billardunion Nord 2 (BKO FP KL2) |  | 8:0 |  | Steeler BC 1 (BKO FP KL2) |  |
| Runde 2 |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST | |
|---|
| 6 | 17.10.2025 18:30 Uhr | Billardunion Nord 2 (BKO FP KL2) |  | 3:5 |  | Bfr. Oberhausen 1 (BKO FP KL2) |  |
| 6 | 17.10.2025 18:30 Uhr | Bfr. Sterkrade 1 (BKO FP KL2) |  | 6:2 |  | BC Germania Borbeck 1 (BKO FP KL2) |  |
| 6 | 17.10.2025 18:30 Uhr | Steeler BC 1 (BKO FP KL2) |  | 8:0 |  | Bfr. Mülheim 2 (BKO FP KL2) |  |
| 7 | 24.10.2025 18:30 Uhr | Bfr. Oberhausen 1 (BKO FP KL2) |  | 4:4 |  | Bfr. Sterkrade 1 (BKO FP KL2) |  |
| 7 | 24.10.2025 18:30 Uhr | BC Germania Borbeck 1 (BKO FP KL2) |  | 6:2 |  | Steeler BC 1 (BKO FP KL2) |  |
| 7 | 24.10.2025 18:30 Uhr | Bfr. Mülheim 2 (BKO FP KL2) |  | 4:4 |  | Billardunion Nord 2 (BKO FP KL2) |  |
| 8 | 31.10.2025 18:30 Uhr | Steeler BC 1 (BKO FP KL2) |  | 2:6 |  | Bfr. Oberhausen 1 (BKO FP KL2) |  |
| 8 | 31.10.2025 18:30 Uhr | Bfr. Mülheim 2 (BKO FP KL2) |  | 6:2 |  | BC Germania Borbeck 1 (BKO FP KL2) |  |
| 8 | 20.12.2025 12:00 Uhr | Billardunion Nord 2 (BKO FP KL2) |  | 2:6 |  | Bfr. Sterkrade 1 (BKO FP KL2) |  |
| 9 | 07.11.2025 18:30 Uhr | Bfr. Oberhausen 1 (BKO FP KL2) |  | 4:4 |  | Bfr. Mülheim 2 (BKO FP KL2) |  |
| 9 | 07.11.2025 18:30 Uhr | BC Germania Borbeck 1 (BKO FP KL2) |  | 6:2 |  | Billardunion Nord 2 (BKO FP KL2) |  |
| 9 | 07.11.2025 18:30 Uhr | Bfr. Sterkrade 1 (BKO FP KL2) |  | 1:7 |  | Steeler BC 1 (BKO FP KL2) |  |
| 10 | 21.11.2025 18:30 Uhr | BC Germania Borbeck 1 (BKO FP KL2) |  | 2:6 |  | Bfr. Oberhausen 1 (BKO FP KL2) |  |
| 10 | 19.11.2025 18:30 Uhr | Bfr. Mülheim 2 (BKO FP KL2) |  | 2:6 |  | Bfr. Sterkrade 1 (BKO FP KL2) |  |
| 10 | 21.11.2025 18:30 Uhr | Steeler BC 1 (BKO FP KL2) |  | 4:4 |  | Billardunion Nord 2 (BKO FP KL2) |  |
| Runde 3 |
|---|
| ST | TERMIN | HEIM | | GAST | |
|---|
| 11 | 23.01.2026 18:30 Uhr | Billardunion Nord 2 (BKO FP KL2) |  | 2:6 |  | Bfr. Oberhausen 1 (BKO FP KL2) |  |
| 11 | 28.11.2025 18:30 Uhr | Bfr. Sterkrade 1 (BKO FP KL2) |  | 2:6 |  | BC Germania Borbeck 1 (BKO FP KL2) |  |
| 11 | 27.11.2025 18:30 Uhr | Steeler BC 1 (BKO FP KL2) |  | 6:2 |  | Bfr. Mülheim 2 (BKO FP KL2) |  |
| 12 | 10.12.2025 18:30 Uhr | Bfr. Oberhausen 1 (BKO FP KL2) |  | 6:2 |  | Bfr. Sterkrade 1 (BKO FP KL2) |  |
| 12 | 12.12.2025 18:30 Uhr | BC Germania Borbeck 1 (BKO FP KL2) |  | 6:2 |  | Steeler BC 1 (BKO FP KL2) |  |
| 12 | 12.12.2025 18:30 Uhr | Bfr. Mülheim 2 (BKO FP KL2) |  | 7:1 |  | Billardunion Nord 2 (BKO FP KL2) |  |
| 13 | 19.12.2025 18:30 Uhr | Steeler BC 1 (BKO FP KL2) |  | 2:6 |  | Bfr. Oberhausen 1 (BKO FP KL2) |  |
| 13 | 19.12.2025 18:30 Uhr | Bfr. Mülheim 2 (BKO FP KL2) |  | 2:6 |  | BC Germania Borbeck 1 (BKO FP KL2) |  |
| 13 | 20.12.2025 12:00 Uhr | Billardunion Nord 2 (BKO FP KL2) |  | 4:4 |  | Bfr. Sterkrade 1 (BKO FP KL2) |  |
| 14 | 16.01.2026 18:30 Uhr | Bfr. Oberhausen 1 (BKO FP KL2) |  | 6:2 |  | Bfr. Mülheim 2 (BKO FP KL2) |  |
| 14 | 16.01.2026 18:30 Uhr | BC Germania Borbeck 1 (BKO FP KL2) |  | 6:2 |  | Billardunion Nord 2 (BKO FP KL2) |  |
| 14 | 16.01.2026 18:30 Uhr | Bfr. Sterkrade 1 (BKO FP KL2) |  | 8:0 |  | Steeler BC 1 (BKO FP KL2) |  |
| 15 | 06.02.2026 18:30 Uhr | BC Germania Borbeck 1 (BKO FP KL2) |  | 6:2 |  | Bfr. Oberhausen 1 (BKO FP KL2) |  |
| 15 | 04.02.2026 18:30 Uhr | Bfr. Mülheim 2 (BKO FP KL2) |  | 0:8 |  | Bfr. Sterkrade 1 (BKO FP KL2) |  |
| 15 | 06.02.2026 18:30 Uhr | Steeler BC 1 (BKO FP KL2) |  | 4:4 |  | Billardunion Nord 2 (BKO FP KL2) |  |